01.Opis proizvoda

| Konturne dimenzije &težinaPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELIČINA (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Težina | |
| Weight Handwheels | Wrench Nut | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 stepeni | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Konturne dimenzije &težinaPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELIČINA (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Težina | |
| Weight Handwheels | Wrench Nut | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02. Strukturne karakteristike
Niska otpornost na tečnost:
Unutarnji prolaz medija zasutnog ventila je ravan-, što omogućava nepromijenjen smjer protoka i rezultira niskim koeficijentom otpora.
01
Lagana:
U poređenju sa ventilima od livenog čelika istih specifikacija, ventili od nodularnog gvožđa obično teže 20-30% manje, što olakšava instalaciju i održavanje.
02
Otpornost na koroziju i sanitarna svojstva:
I unutrašnje i vanjske površine su premazane ne-otrovnim prahom epoksidne smole, što ih čini pogodnim za sisteme za pitku vodu i efikasno sprječavaju koroziju cjevovoda.
03
Pouzdano brtvljenje:
Koristi integralnu tehnologiju{0}}prevučenu gumom, koristeći elastičnost gume za postizanje nulte curenja. Kako srednji pritisak raste, tako se povećava i sila zaptivanja (efekat samozatezajućeg zaptivača).
04
Bez donjeg utora:
Moderni elastični-zasuni sa sjedištem imaju dizajn sjedišta s ravnim-dnom, eliminišući problem nakupljanja krhotina na dnu koji je uobičajen kod tradicionalnih zasuna i smanjuje rizik od blokade.
05
03.Osnovne informacije
| Ime | Zasun sa prirubnicom | Materijal | Nodularno gvožđe |
|---|---|---|---|
| Pritisak | Obična temperatura | Seal Surface | Klinasti zasun |
| Upotreba | Regulacija, sigurnost, pražnjenje, drenaža, kontrola temperature, kontrola protoka | Aplikacija | Industrijska upotreba, industrijska upotreba vode, upotreba u domaćinstvu |
| Naziv proizvoda | Ručni kotačić s dugim stablom od nehrđajućeg čelika Pn16 | Veza | Krajevi prirubnice |
| Srednje | Tečnost normalne temperature | Transportni paket | Polywood Case |
| Trademark | JINTAI | HS kod | 8481804090 |
| Tip | Pravo-kroz | Obrazac za povezivanje | Prirubnica |
| Aktuator | Manual/Electric | Položaj navoja šipke ventila | Unutrašnji zaporni ventil |
| Standard | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Voda{0}}Pomoću ventila | Gate Valve |
| Materijal tijela | Nodularno željezo/Wcb/Lijevano željezo/Nerđajući čelik | Boja | Plava |
| Veličina | DN50-DN1200 | Specifikacija | DN50-DN1600 |
03.Proizvodni proces

04.Izlog proizvoda

05. Preporuke proizvoda

06.Pakovanje i transport

Za više informacija kontaktirajte nas :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrese e-pošte: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Popularni tagovi: krajnji zasun s prirubnicom, proizvođači, dobavljači u Kini prirubnički krajnji zasun

